| ジエナ 9W型 電球タイプ(40W 白熱電球相当) | |||
| 型番 | MLS-YD0109 | ||
| 色温度 | 2,700K (電球色) |
4,100K (昼白色) |
6,500K (昼光色) |
| 発光効率 | *56 Lm/W | *55 Lm/W | *54 Lm/W |
| 全光束 | 510 lm | 500 lm | 491 lm |
| 演色性 | 84 % | ||
| 定格電圧 | AC100V | ||
| 周波数 | 50/60 Hz | ||
| 消費電力 | 9W | ||
| 口金 | E26 | ||
| 設計寿命 | 40,000 時間 | ||
| 使用可能環境温度 | **-20℃〜+60℃ | ||
| 重量 | 62g | ||
| 外形寸法 | 49mm x 115mm | ||
| ジエナ 13W型 電球タイプ(60W 白熱電球相当) | |||
| 型番 | MLS-YD0113 | ||
| 色温度 | 2,700K (電球色) |
4,100K (昼白色) |
6,500K (昼光色) |
| 発光効率 | *56 Lm/W | *55 Lm/W | *54 Lm/W |
| 全光束 | 715 lm | 702 lm | 689 lm |
| 演色性 | 84% | ||
| 定格電圧 | AC 100V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 13W | ||
| 口金 | E26 | ||
| 設計寿命 | 40,000 時間 | ||
| 使用可能環境温度 | **-20℃〜+60℃ | ||
| 重量 | 70g | ||
| 外形寸法 | 49mm x 125mm | ||
| ジエナ 18W型 電球タイプ(100W 白熱電球相当) | |||
| 型番 | MLS-YD0118 | ||
| 色温度 | 2,700K (電球色) |
4,100K (白昼食) |
6,500K (昼光色) |
| 発光効率 | *59 Lm/W | *58 Lm/W | *57 Lm/W |
| 全光束 | 1062 lm | 1044 lm | 1026 lm |
| 演色性 | 84% | ||
| 定格電圧 | AC100V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 18 W | ||
| 口金 | E26 | ||
| 設計寿命 | 40,000 時間 | ||
| 使用可能環境温度 | **-20℃〜+60℃ | ||
| 重量 | 105g | ||
| 外形寸法 | 60mm x 145mm | ||
〒533-0033
大阪市東淀川区東中島2丁目8−8
ワークステーション新大阪2F
TEL 06-6326-6622
FAX 06-6326-6623
e-mail: info@yottadata.co.jp